-
指定国内和国际航班机票10%优惠
-
消费满$2,000可获赠两个Velocity飞行员金卡会籍
-
全年以优惠价获得维珍澳大利亚航空贵宾室会籍并尽享各项优惠
-
接收来自专门客户管理团队的每月进度报告
-
乘坐符合条件的航班时,消费金额满$20,000可赚取旅行积分
维珍澳大利亚航空配备多个团队,专门处理特定领域的服务。为确保快速、高效地处理您的查询,请从下面的下拉菜单中选择正确的维珍澳大利亚航空联系信息。
乘客须知:您可以在线查看您的航班状态。
对于任何有关预订的查询,请使用我们的预订/一般查询表。
在正常营业时间,我们的预订收件箱有工作人员负责监管。我们尽力在五个工作日内回复所有查询。如果您有紧急查询,请联系我们的乘客联络中心。
我们的乘客联络中心每周七天、每天24小时向您提供协助。如需咨询乘客联络中心顾问,请参阅下表:
所在国家/地区 | 电话号码 |
---|---|
澳大利亚 | 13 67 89 |
新西兰 | 0800 67 0000 |
美国 | 1855 253 8021 |
中国内地 | 4001202198(免费) / +86 1057897359(本地) |
香港 | 8009 311 55(免费电话)/ 852 3018 8293 |
阿联酋 | 8000 612 002 |
英国 | 0800 051 1281 |
世界其他地区 | +61 7 3295 2296 |
我们欢迎所有旅客,包括无人陪伴的未成年人、老人和残疾人,并致力于成为您的首选航空公司。 如果您有特定需求并需要特定援助,请联系我们。 查看特殊需求及协助了解更多信息.
我们将在您的预订中备注这一信息,以便机场和机上的工作人员知晓您所需要的协助。
56 Edmondstone Road
Bowen Hills Qld 4006
澳大利亚
邮寄地址:
P O Box 1034
Spring Hill Qld 4004
Australia
我们的总部设于:
56 Edmondstone Road
Bowen Hills Qld 4006
邮寄地址:
P O Box 1034
Spring Hill Qld 4004
电话号码:
(07) 3295 3000
Velocity联系中心的营业时间为星期一至星期五上午8时至下午8时(澳大利亚东部标准时间)。
所在国家/地区: | 联系电话 |
---|---|
澳大利亚 | 13 18 75 |
新西兰 | 0800 230 875 |
其他国际 | +61 2 8667 5924 |
如要向现有行李额中添加额外行李额,请联系乘客联络中心或在线管理您的预订,因为行李服务部仅协助处理行李丢失或损坏事宜。
行李服务客服中心可协助处理所有关于托运行李延误或遗失的咨询或行李处理不当索赔。
您可通过下列方式联系维珍澳大利亚航空行李服务客服中心:
所在国家/地区: | 电话号码: |
---|---|
澳大利亚(免费) | 1300 170 911 |
新西兰(免费) | 0800 443 744 |
美国(免费) | 866 810 7162 |
所有其他国家(收取越洋电话费) | +61 7 3295 2257 |
请注意,行李服务部无法处理行李处理不当索赔。 填妥的索赔表、购买凭据和其他必要文件可寄至:
电子邮件 | 邮寄 | |
---|---|---|
baggage.claims@virginaustralia.com | 非美国居民 | 美国居民 |
维珍澳大利亚航空行李索赔 P.O. Box 1034 Spring Hill Qld Australia 4004 传真:+61 7 3295 5642 | 维珍澳大利亚航空行李索赔 5757 W Century Blvd Ste 865 Los Angeles, CA 90045 USA |
行李服务
与遗失在航班上或登机口的个人物品相关的咨询,仅可通过下列联系方式联系维珍澳大利亚航空行李服务办事处。
机场: | 所在国家/地区: | 联系电话: | 联系时间: |
---|---|---|---|
阿德莱德 | 澳大利亚 | 08 8238 7514 | 0715 - 2200 |
海外 | 61 8 8238 7514 | ||
阿尔伯里 | 澳大利亚 | 02 6023 3754 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 6023 3754 | ||
爱丽丝泉 | 澳大利亚 | 08 8953 5600 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 8953 5600 | ||
阿皮亚 | 萨摩亚 | 44003或44004 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 685 44003或685 44004 | ||
奥克兰 - 国际 | 新西兰 | 021 624 570 | 0400 - 0700 0900 - 0100 |
海外 | 64 21 624 570 | ||
艾尔斯岩 | 澳大利亚 | 08 8956 3419 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 8956 3419 | ||
巴利纳拜伦湾 | 澳大利亚 | 02 6686 7664 / 02 6686 8572 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 6686 7664 / 61 2 6686 8572 | ||
布里斯班 - 国内 | 澳大利亚 | 61 7 3114 8150 | 0530 - 2200 |
海外 | 07 3114 8151 | ||
布里斯班 - 国际 | 澳大利亚 | 0481 011 572 | 0700 - 1330 1630 - 2000 |
海外 | 61 481011572 | ||
电子邮件 | bs.bneintmb@virginaustralia.com | ||
布鲁姆 | 澳大利亚 | 08 9193 7750 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9193 7750 | ||
班达伯格 | 澳大利亚 | 07 3117 0434 | 1230 - 1530 |
海外 | 61 7 3117 0434 | ||
凯恩斯 | 澳大利亚 | 07 4034 9321 | 1100 - 1700 |
海外 | 617 4034 9321 | ||
堪培拉 | 澳大利亚 | 02 6212 6923 | 0800,直至当天最后一个航班 |
0466 364 048 | |||
海外 | 61 466 364 048 | ||
基督城 | 新西兰 | 021 253 8074 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 64 21253 8074 | ||
圣诞岛 | 澳大利亚 | 08 9164 7777 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9164 7777 | ||
克朗克里 | 澳大利亚 | 0428 421 573 / 0429 651 149 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 428 421 573 / 61 429 651 149 | ||
科科斯群岛 | 澳大利亚 | 08 9162 6569 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9162 6569 | ||
科夫斯港 | 澳大利亚 | 02 6658 0696 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 6658 0696 | ||
达尔文 | 澳大利亚 | 08 8945 3176 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 8945 3176 | ||
登巴萨 | Indonesia | 361 9366 964 | 0800 - 2300 |
海外 | 62 361 9366964 | ||
但尼丁 | 新西兰 | 21441750 | 周一、周三、周六、周日 午夜 - 0900 |
海外 | 64 21441750 | ||
埃默拉尔德 | 澳大利亚 | 07 4987 7317 | 周一 - 周五 0630 - 0900 1045 - 1545 1700 - 1900 星期六 0945 - 1215 星期日 1045 - 1545 1700 - 1900 |
海外 | 61 7 4987 7317 | ||
Geraldton | 澳大利亚 | 08 9923 3626 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9923 3626 | ||
格拉德斯通 | 澳大利亚 | 07 4978 7965 | 0600 - 0900 1530 - 1830 |
海外 | 61 7 4978 7965 | ||
黄金海岸 | 澳大利亚 | 07 5599 4047 | 0730 - 2030 |
海外 | 61 7 5599 4047 | ||
Hamilton | 新西兰 | 07 843 0512 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 64 7843 0512 | ||
哈密尔顿岛 | 澳大利亚 | 07 4946 9631 | 1000 - 1500 |
海外 | 61 4946 9631 | ||
赫维湾(弗雷泽海岸) | 澳大利亚 | 07 4125 5289 / 07 4125 4719 | 1020 - 1320 |
海外 | 61 7 4125 5289 / 61 7 4125 4719 | ||
霍巴特 | 澳大利亚 | 03 6248 4443 / 03 6248 4442 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 3 6248 4443 / 61 3 6248 4442 | ||
香港 | 香港 | 3713 1300 | 0900 - 1900 |
海外 | +852 3713 1300 | ||
霍尼亚拉 | 所罗门群岛 | 36077 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 677 36077 | ||
卡尔古利 | 澳大利亚 | 08 9093 2330 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9093 2330 | ||
卡拉沙 | 澳大利亚 | 08 9183 8263 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9183 8263 | ||
库努纳拉 | 澳大利亚 | 08 9169 3815 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9169 3815 | ||
朗塞斯顿 | 澳大利亚 | 03 6391 8782 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 3 6391 8782 | ||
洛杉矶 | USA | 866 810 7162 | 0700 - 2300 |
海外 | 1 866 810 7162 | ||
麦凯 | 澳大利亚 | 07 4952 3355 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 7 4952 3355 | ||
墨尔本 - 国内 | 澳大利亚 | 03 8306 6540 | 0500 - 2359 |
海外 | 61 3 8306 6540 | ||
墨尔本 - 国际 | 澳大利亚 | 0448 489 736 | 0500 - 1200 1700 - 2200 |
海外 | 61 448 489 736 | ||
电子邮件 | melint.baggage@aerocare.com.au | ||
米尔杜拉 | 澳大利亚 | 03 5023 4690 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 3 5023 4690 | ||
伊萨山 | 澳大利亚 | 07 4743 5910 | 周一 - 周三0715 - 1015 周四1000 - 1300 周五1145 - 1445 |
海外 | 61 7 4743 5910 | ||
纳迪 | 斐济 | 679 6722 777 | 0800 - 1700 |
海外 | 679 8939 881 | ||
电子邮件 | aobaggage@ats.com.fj | ||
纽卡斯尔 | 澳大利亚 | 02 4965 0516 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 4965 0516 | ||
纽曼 | 澳大利亚 | 08 9175 0047 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9175 0047 | ||
努库阿洛法 | Tonga | 35449 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 676 35449 | ||
珀斯 | 澳大利亚 | 08 6168 6635 08 6168 6636 | 0830-2359 |
海外 | |||
61 8 6168 6635 61 8 6168 6636 | |||
Port Hedland | 澳大利亚 | 08 8 9140 1028 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 8 9140 1028 | ||
麦觉理港 | 澳大利亚 | 02 6583 1542 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 6583 1542 | ||
莫尔斯比港 | PNG | 302 3106 / 325 1949 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 675 302 3106 / 675 325 1949 | ||
维拉港 | 瓦努阿图 | 25980 / 7798376 | 出发前3小时和出发后1小时 |
海外 | 678 25980 / 678 7798376 | ||
普罗瑟派恩(圣灵海岸) | 澳大利亚 | 07 4945 5769 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 7 4945 5769 | ||
皇后镇 | 新西兰 | 021 085 38036 | 1300 - 1700 |
海外 | 64 21 085 38036 | ||
拉罗汤加 | 库克群岛 | 20845转820 | 航班出发前3小时和出发后30分钟 |
海外 | 682 20845转820 | ||
罗克汉普顿 | 澳大利亚 | 07 4922 1085 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 7 4922 1085 | ||
阳光海岸 | 澳大利亚 | 07 5450 7485 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 617 5450 7485 | ||
悉尼 - 国内 | 澳大利亚 | 02 9352 7650 / 02 9352 7651 | 0530 - 2300 |
海外 | 61 2 9352 7650 / 61 2 9352 7651 | ||
悉尼 - 国际 | 澳大利亚 | 02 9700 9893 | 0700 - 1800 |
海外 | 61 2 9700 9893 | ||
电子邮件 | sydint.baggage@aerocare.com.au | ||
塔姆沃思 | 澳大利亚 | 02 6761 5201 | 航班出发前1.5小时和出发后30分钟 |
海外 | 61 2 6761 5201 | ||
汤斯维尔 | 澳大利亚 | 07 4775 7319 | 0430 - 1700(周一-周五) 0530 - 0830时(星期六) 1200 - 1500时(星期六) 0730 - 1330时(星期日) 1530 - 2000时(星期日) |
海外 | 61 7 4775 7319 | ||
惠灵顿 | 新西兰 | 021 447903 | 0415 - 0700 1330 - 1630 |
海外 | 64 21447903 |
为了更好地为您服务,我们的维珍澳大利亚航空假期乘客联络中心每周营业六天。我们的营业时间是澳洲东部标准时间星期一至星期五上午8时至下午6时,以及星期六上午9时至下午5时。
所在国家/地区: | 电话号码: |
---|---|
澳大利亚境内 | 13 15 16 |
新西兰境内 | 0508 13 15 16 |
澳大利亚及新西兰境外 | +61 7 3333 6600 |
如要查询有关经济舱X舱的相关问题,或因维珍澳大利亚航空行程中断或更改座位申请退款,请通过经济舱X舱表提交查询。
如要查询所有其他一般预订问题,请使用我们的一般查询表
如要了解有关货运服务的信息,包括所有货运港口的联系方式,请参阅维珍澳大利亚航空货运服务。如要了解具体的货运地点,请参见
如要了解有关携带宠物乘坐维珍澳大利亚航空航班的信息,请参阅携带宠物旅行。
如果您正在为十人或以上的团体预订旅行,请联系我们的团体旅行部,只需拨打下列的相应号码即可轻松进行预订。
如需询价,请填写询价单。如需了解更多有关团体旅行的信息,请拨打下列号码,与我们热情友好的销售团队人员联系。
所在国家/地区: | 联系电话: |
---|---|
澳大利亚 | 13 67 00 |
香港 | 852 5808 0288(需支付市话费) |
其他国际地点 | +61 7 3295 2299 |
此外,香港团体预订相关问题请随时发送电子邮件至 groupsales@virginaustralia.com或groupbookingsHKG@virginaustralia.com与我们联系。
如要了解更多信息,请拨打1300 246 498联系Accelerate团队。
此外,请发送电邮至:accelerate@virginaustralia.com
在推广维珍澳大利亚航空集团的航空公司以及支持我们航空公司运营所在社区方面,赞助活动扮演着非常宝贵的角色。
每年,维珍澳大利亚航空集团的航空公司都收到许多协助请求。因为仅可提供有限资源,所以我们无法对所有申请均给予支持,对此我们深表遗憾。只有与我们航空公司方向一致、能产生商业或社区利益的建议才能获得考虑和评估。
如需了解更多有关如何成为维珍澳大利亚航空赞助合作伙伴的信息,请参阅我们的赞助指南。
我们一直在寻找新颖、创新的想法。我们乐意与积极主动、充满活力的人士及机构合作。他们摒弃常规,为每日所面临的难题开发不一样的解决方案。我们十分乐于听取您的构思。如果您有好的主意或理念,并且希望向我们展示,我们乐意聆听您的见解。
请通过以下地址与我们联系:
Business Proposals
c/- VIRGIN AUSTRALIA
PO Box 1034
Spring Hill QLD 4004
澳大利亚
请务必留下您的联系方式,并扼要地说明您的提案。我们期待从您的提议中汲取灵感。
维珍澳大利亚航空贵宾室每周七天开放,时间从第一班维珍澳大利亚航空航班起飞前60分钟,直至最后一班维珍澳大利亚航空航班开始登机。
位于珀斯2号航站楼的维珍澳大利亚航空贵宾室的开放时间为周一至周五。
如要了解更多有关会籍的信息,请访问维珍澳大利亚航空贵宾室价格和会籍或者在工作时间联系维珍澳大利亚航空贵宾室团队,电话:1300 287 202,或发送电邮至the.lounge.guest.enquiry@virginaustralia.com
我们可向旅行代理提供每周7天、每天24小时的全天候支持。如需咨询乘客联络中心顾问,请参阅下表:
所在国家/地区: | 免费电话号码: |
---|---|
澳大利亚 | 13 67 37 |
比利时 | 0800 72 347 |
中国内地 | 4001202198(免费) /+86 1057897359(本地) |
丹麦 | 80253232 |
斐济 | 008002573 |
France | 00-8009 008 0011 |
Germany | 00-8009 008 0011 |
Greece | 8006114009 |
香港 | 8009 311 55(免费) / +852 3018 8293(本地) |
Indonesia | 0018 0306 12040(仅供本地手机拨打) |
爱尔兰 | 00-8009 008 0011 |
意大利 | 800784496 |
荷兰 | 00-8009 008 0011 |
新西兰 | 0800 77 7737 |
挪威 | 00-8009 008 0011 |
巴布亚新几内亚 | 000861197 |
新加坡 | 8006 16 2341 |
Sweden | 020792660 |
Switzerland | 00-8009 008 0011 |
阿联酋 | 8000 612 003 |
英国 | 00-8009 008 0011 |
美国 | 1-855 226-5060 |
所有其他国家/地区: | +61 7 3295 2297 |
我们对所提供的优秀客户服务深以为豪,并且非常重视我们团队与顾客互动的方式,从而确保乘搭维珍澳大利亚航空的航班是一项愉快的体验。
我们欢迎和鼓励您发表意见,同时也感谢您的反馈,这样我们可以改进不足之处并巩固我们的优势。
如果您希望提出投诉,可以通过以下方式联系维珍澳大利亚航空:
2020年3月29日起,维珍澳大利亚航空将推出墨尔本至登巴萨的直飞航班。VA25航班须经政府审批。
请注意,自2017年10月29日起,往来阳光海岸与奥克兰之间的VA7468和VA7469航班须经政府审批。
One&Only Hayman Island受热带气旋“黛比”影响临时关闭。请注意,2019年中之前不再接受新预订。
2020年3月29日起,维珍澳大利亚航空将推出登巴萨至墨尔本的直飞航班。VA26航班须经政府审批。
请注意,2020年3月29日起,往返布里斯班和东京(羽田)的VA76和VA77航班须经政府审批。
10月5日起运营的航班将由Virgin Australia International营销。须经监管部门批准。
2月24日起,布里斯班-莫尔斯比港指定班次将由B737-800机型执飞。航班需经监管部门批准。
2020年3月29日起新增布里斯班至东京(羽田)的每日班次。敬请关注,机票即将发售。
One&Only Hayman Island受热带气旋“黛比”影响临时关闭。请注意,2019年中之前不再接受新预订。
10月5日起运营的航班将由Virgin Australia International营销。须经监管部门批准。
10月1日起,许多游客和过境旅客将需要在前往新西兰前申请NZeTA。 了解您的旅行是否需要NZeTA。
我们检测到您使用的Web浏览器已经过时。为了提高安全性和改善您的浏览体验,我们建议您升级浏览器。 查询更多信息。